
一般T4钻头
产品描述
用于小石头、沙土、岩石等布局均衡的地质,会破碎岩石。
| 分类 | 钻头大小 (mm) | 重量 (kg) | 适用潜孔锤 | 适用潜孔锤外径(mm) |
| 小口径 | 4 1/8" (105) | 8 | 4" Hammer | 98 |
| 4 1/2" (114) | 9 | |||
| 4 7/8" (124) | 10 | |||
| 5" (127) | 12 | |||
| 5" (127) | 16 | 5" Hammer | 116 | |
| 5 3/4" (146) | 18 | |||
| 6" (152) | 25 | 6" Hammer | 138 | |
| 6 1/2" (165) | 30 | |||
| 6" (152) | 48 | 8" Hammer | 180 | |
| 7 7/8" (200) | 50 | |||
| 8" | 52 | |||
| 10" | 65 | |||
| 10" | 105 | 10" Hammer | 225 | |
| 大口径 | 12" (302) | 120 | ||
| 12" (302) | 170 | 112 Hammer | 272 | |
| 15" (381) | 230 | |||
| 15" (381) | 300 | 330 Hammer | 330 | |
| 17 1/2" (445) | 340 | |||
| 17 1/2" (445) | 360 | 350 Hammer | 350 | |
| 20" (508) | 500 | |||
| 20" (508) | 565 | 450 Hammer | 410 | |
| 21" (533) | 590 | |||
| 22" (559) | 620 | |||
| 24" (610) | 730 | |||
| 24" (610) | 985 | 550 Hammer | 520 | |
| 26" (660) | 1060 | |||
| 28" (711) | 1120 | |||
| 30" (762) | 1200 | |||
| 33" (838) | 1500 | |||
| 33" (838) | 2275 | 750 Hammer | 720 |




